Ces semoirs conventionnels et polyvalents maintiennent un angle d’attaque et une profondeur constants, contrôlant les semences et le sol pendant la mise en place et créant un environnement idéal pour la levée et la croissance. Grâce à des conceptions exclusives et brevetées, les semoirs Sunflower offrent une précision remarquable, acre après acre.
Modèle | Largeur de travail ft (m) | Largeur de transport ft (m) | Capacité totale de la trémie bu (L) | Poids avec espacement de 7,5″ lbs (kg) | Exigences en matière d’alimentation |
9312 End-Wheel Grain Drill | 7.5 à 15 (2.3 à 4.6) | 10.75 à 18.3 (3.28 à 5.59) | 18 à 36 (634 à 1,269) | 3,859 à 7,222 (1,750 à 3,276) | 5 à 10 hp/ft at seeding depth |
9412 Three-Point Grain Drill | 10 à 12.5 (3 à 3.8) | 11.5 à 15 (3.51 à 4.57) | 24 à 37 (846 à 1,304) | 3,876 to 5,110 (1,758 to 2,318) | 5 à 10 hp/ft at seeding depth |
9413 Three-Point Grain Drill | 15 à 20 (4.6 à 6.1) | 18.1 à 23 (5.52 à 7.0) | 45 à 60 (1,586 à 2,114) | 5,110 à 6,219 (2,318 to 2,821) | 5 à 10 hp/ft at seeding depth |
9421 Folding Grain Drill | 20 à 30 (6.1 à 9.14) | 13.92 (4.25) | 60 à 90 (2,114 à 3,171) | 11,300 à 15,610 (6,011.6 à 8,304.5) | 5 à 10 hp/ft at seeding depth |
9435 Folding Grain Drill | 30 à 40 (9.14 à 12.2) | 13.42 (4.09) | 112.50 à 150 (3,947 à 5,586) | 19,917 à 24,536 (3,947 à 11,130) | 5 à 10 hp/ft at seeding depth |
9510 Fertilizer Grain Drill | 15 à 20 (4.6 à 6.1) | 18.1 à 23 (5.52 à 7.0) | 56.2 à 75 (1,980 à 2,642) | 6,630 à 8,652 (3,007 to 3,925) | 5 à 10 hp/ft at seeding depth |
9531 Fertilizer Grain Drill | 30 à 40 (9.14 à 12.2) | 13.42 (4.09) | 112.50 à 150 (3,947 à 5,286) | 18,408 à 24,220 (8,350 à 10,987) | 5 à 10 hp/ft at seeding depth |
2 succursales pour mieux vous servir